| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 768 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 334 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 350 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 768 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 281 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 144 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 152 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 591 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 712 |
March 2025
|
0 | 0 | 0 | 630 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 639 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 598 |
2024
|
23 | 23 | 0 | 570 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 570 |
November 2024
|
2 | 2 | 0 | 8 |
October 2024
|
2 | 2 | 0 | 25 |
September 2024
|
2 | 2 | 0 | 19 |
August 2024
|
2 | 2 | 0 | 38 |
July 2024
|
2 | 2 | 0 | 49 |
June 2024
|
2 | 2 | 0 | 84 |
May 2024
|
2 | 2 | 0 | 262 |
April 2024
|
3 | 3 | 0 | 469 |
March 2024
|
2 | 2 | 0 | 288 |
February 2024
|
2 | 2 | 0 | 15 |
January 2024
|
2 | 2 | 0 | 15 |
2023
|
26 | 26 | 0 | 267 |
December 2023
|
2 | 2 | 0 | 14 |
November 2023
|
3 | 3 | 0 | 9 |
October 2023
|
2 | 2 | 0 | 7 |
September 2023
|
2 | 2 | 0 | 5 |
August 2023
|
2 | 2 | 0 | 16 |
July 2023
|
3 | 3 | 0 | 12 |
June 2023
|
5 | 5 | 0 | 73 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 37 |
April 2023
|
1 | 1 | 0 | 4 |
March 2023
|
2 | 2 | 0 | 5 |
February 2023
|
1 | 1 | 0 | 7 |
January 2023
|
3 | 3 | 0 | 267 |
2022
|
25 | 25 | 0 | 10 |
December 2022
|
2 | 2 | 0 | 6 |
November 2022
|
2 | 2 | 0 | 8 |
October 2022
|
2 | 2 | 0 | 8 |
September 2022
|
2 | 2 | 0 | 7 |
August 2022
|
2 | 2 | 0 | 6 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-13 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-25 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
July 2022
|
3 | 3 | 0 | 5 |
June 2022
|
2 | 2 | 0 | 8 |
May 2022
|
3 | 3 | 0 | 10 |
April 2022
|
1 | 1 | 0 | 9 |
March 2022
|
2 | 2 | 0 | 8 |
February 2022
|
2 | 2 | 0 | 9 |
January 2022
|
2 | 2 | 0 | 10 |
2021
|
26 | 26 | 0 | 28 |
December 2021
|
3 | 3 | 0 | 10 |
November 2021
|
2 | 2 | 0 | 12 |
October 2021
|
1 | 1 | 0 | 12 |
September 2021
|
2 | 2 | 0 | 11 |
August 2021
|
2 | 2 | 0 | 12 |
July 2021
|
2 | 2 | 0 | 13 |
June 2021
|
3 | 3 | 0 | 13 |
May 2021
|
2 | 2 | 0 | 14 |
April 2021
|
2 | 2 | 0 | 28 |
March 2021
|
2 | 2 | 0 | 8 |
February 2021
|
2 | 2 | 0 | 9 |
January 2021
|
3 | 3 | 0 | 9 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-01-12 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-28 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020
|
26 | 26 | 0 | 22 |
December 2020
|
2 | 2 | 0 | 11 |
November 2020
|
2 | 2 | 0 | 13 |
October 2020
|
2 | 2 | 0 | 17 |
September 2020
|
2 | 2 | 0 | 8 |
August 2020
|
2 | 2 | 0 | 10 |
July 2020
|
3 | 3 | 0 | 17 |
June 2020
|
2 | 2 | 0 | 8 |
May 2020
|
2 | 2 | 0 | 8 |
April 2020
|
2 | 2 | 0 | 8 |
March 2020
|
2 | 2 | 0 | 10 |
February 2020
|
2 | 2 | 0 | 20 |
January 2020
|
3 | 3 | 0 | 22 |
2019
|
24 | 24 | 0 | 110 |
December 2019
|
2 | 2 | 0 | 110 |
November 2019
|
2 | 2 | 0 | 60 |
October 2019
|
1 | 1 | 0 | 10 |
September 2019
|
2 | 2 | 0 | 12 |
August 2019
|
3 | 3 | 0 | 15 |
July 2019
|
2 | 2 | 0 | 14 |
June 2019
|
2 | 2 | 0 | 12 |
May 2019
|
2 | 2 | 0 | 16 |
April 2019
|
2 | 2 | 0 | 11 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-04-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-09 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2019-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-26 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
March 2019
|
1 | 1 | 0 | 14 |
February 2019
|
2 | 2 | 0 | 18 |
January 2019
|
3 | 3 | 0 | 19 |
2018
|
48 | 105 | 0 | 21 |
December 2018
|
2 | 2 | 0 | 15 |
November 2018
|
3 | 3 | 0 | 21 |
October 2018
|
2 | 4 | 0 | 19 |
September 2018
|
4 | 6 | 0 | 14 |
August 2018
|
5 | 11 | 0 | 11 |
July 2018
|
5 | 8 | 0 | 12 |
June 2018
|
4 | 11 | 0 | 10 |
May 2018
|
4 | 10 | 0 | 13 |
April 2018
|
4 | 11 | 0 | 12 |
March 2018
|
5 | 14 | 0 | 13 |
February 2018
|
4 | 13 | 0 | 8 |
January 2018
|
6 | 12 | 0 | 8 |
2017
|
51 | 138 | 0 | 13 |
December 2017
|
2 | 8 | 0 | 10 |
November 2017
|
5 | 11 | 0 | 9 |
October 2017
|
4 | 10 | 0 | 11 |
September 2017
|
4 | 13 | 0 | 10 |
August 2017
|
6 | 16 | 0 | 8 |
July 2017
|
4 | 10 | 0 | 12 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-04 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2017-07-05 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2017-07-06 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-18 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2017-07-19 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 2017-07-20 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
June 2017
|
4 | 10 | 0 | 10 |
May 2017
|
4 | 11 | 0 | 11 |
April 2017
|
4 | 10 | 0 | 9 |
March 2017
|
5 | 14 | 0 | 10 |
February 2017
|
4 | 10 | 0 | 13 |
January 2017
|
5 | 15 | 0 | 11 |
2016
|
52 | 132 | 0 | 19 |
December 2016
|
4 | 10 | 0 | 12 |
November 2016
|
5 | 12 | 0 | 12 |
October 2016
|
3 | 7 | 0 | 12 |
September 2016
|
5 | 11 | 0 | 12 |
| 2016-09-01 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-09-13 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2016-09-14 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2016-09-27 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| 2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016-09-29 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
August 2016
|
5 | 14 | 0 | 12 |
July 2016
|
4 | 13 | 0 | 10 |
June 2016
|
4 | 10 | 0 | 10 |
May 2016
|
4 | 10 | 0 | 15 |
April 2016
|
5 | 11 | 0 | 16 |
March 2016
|
5 | 14 | 0 | 17 |
February 2016
|
4 | 10 | 0 | 19 |
January 2016
|
4 | 10 | 0 | 12 |
2015
|
69 | 162 | 0 | 16 |
December 2015
|
4 | 11 | 0 | 10 |
November 2015
|
4 | 10 | 0 | 8 |
October 2015
|
4 | 16 | 0 | 9 |
September 2015
|
6 | 18 | 0 | 12 |
August 2015
|
10 | 18 | 0 | 10 |
July 2015
|
7 | 13 | 0 | 8 |
June 2015
|
9 | 16 | 0 | 9 |
May 2015
|
5 | 9 | 0 | 14 |
April 2015
|
4 | 7 | 0 | 15 |
March 2015
|
4 | 12 | 0 | 10 |
February 2015
|
5 | 13 | 0 | 15 |
January 2015
|
7 | 19 | 0 | 16 |
2014
|
216 | 403 | 23 | 25 |
December 2014
|
5 | 13 | 0 | 13 |
November 2014
|
11 | 16 | 0 | 14 |
October 2014
|
7 | 9 | 0 | 15 |
September 2014
|
28 | 47 | 1 | 15 |
August 2014
|
18 | 34 | 2 | 20 |
July 2014
|
19 | 41 | 6 | 11 |
June 2014
|
17 | 35 | 4 | 10 |
May 2014
|
23 | 42 | 2 | 25 |
April 2014
|
27 | 50 | 0 | 10 |
March 2014
|
24 | 44 | 1 | 11 |
February 2014
|
18 | 35 | 4 | 10 |
January 2014
|
19 | 37 | 3 | 10 |
2013
|
250 | 508 | 93 | 52 |
December 2013
|
20 | 42 | 2 | 10 |
November 2013
|
19 | 33 | 1 | 12 |
October 2013
|
24 | 53 | 6 | 9 |
September 2013
|
23 | 46 | 4 | 14 |
August 2013
|
20 | 41 | 7 | 12 |
July 2013
|
17 | 30 | 9 | 52 |
June 2013
|
17 | 37 | 13 | 38 |
May 2013
|
31 | 66 | 11 | 15 |
| 2013-05-01 | 10 | 16 | 0 | 7 |
| 2013-05-02 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| 2013-05-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-05-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2013-05-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2013-05-06 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2013-05-07 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 2013-05-08 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2013-05-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-05-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2013-05-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-05-12 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2013-05-13 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-05-14 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| 2013-05-15 | 7 | 16 | 0 | 13 |
| 2013-05-16 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 2013-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2013-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-05-19 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2013-05-20 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2013-05-21 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2013-05-22 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2013-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2013-05-24 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 2013-05-25 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2013-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2013-05-27 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2013-05-28 | 5 | 5 | 1 | 8 |
| 2013-05-29 | 6 | 18 | 1 | 10 |
| 2013-05-30 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2013-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 |
April 2013
|
20 | 42 | 6 | 18 |
March 2013
|
24 | 55 | 11 | 22 |
February 2013
|
18 | 35 | 6 | 26 |
January 2013
|
17 | 28 | 17 | 18 |
2012
|
279 | 689 | 638 | 44 |
December 2012
|
20 | 46 | 10 | 23 |
November 2012
|
20 | 44 | 23 | 33 |
October 2012
|
36 | 93 | 39 | 44 |
| 2012-10-01 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 2012-10-02 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| 2012-10-03 | 6 | 18 | 3 | 9 |
| 2012-10-04 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 2012-10-05 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2012-10-06 | 0 | 0 | 2 | 44 |
| 2012-10-07 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 2012-10-08 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2012-10-09 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2012-10-10 | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 2012-10-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-10-12 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2012-10-13 | 1 | 4 | 1 | 13 |
| 2012-10-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2012-10-15 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| 2012-10-16 | 4 | 6 | 3 | 35 |
| 2012-10-17 | 7 | 24 | 3 | 17 |
| 2012-10-18 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 2012-10-19 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2012-10-20 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 2012-10-21 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2012-10-22 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 2012-10-23 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 2012-10-24 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2012-10-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2012-10-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2012-10-27 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 2012-10-28 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 2012-10-29 | 1 | 1 | 2 | 17 |
| 2012-10-30 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| 2012-10-31 | 8 | 22 | 1 | 14 |
September 2012
|
21 | 43 | 48 | 30 |
August 2012
|
24 | 55 | 71 | 14 |
July 2012
|
21 | 51 | 47 | 28 |
| 2012-07-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2012-07-02 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2012-07-03 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 2012-07-04 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| 2012-07-05 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2012-07-06 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 2012-07-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-07-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2012-07-09 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2012-07-10 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 2012-07-11 | 3 | 18 | 1 | 12 |
| 2012-07-12 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| 2012-07-13 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2012-07-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2012-07-15 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2012-07-16 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2012-07-17 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 2012-07-18 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2012-07-19 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2012-07-20 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2012-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2012-07-22 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2012-07-23 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 2012-07-24 | 4 | 5 | 1 | 15 |
| 2012-07-25 | 5 | 14 | 2 | 9 |
| 2012-07-26 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 2012-07-27 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 2012-07-28 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 2012-07-29 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2012-07-30 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2012-07-31 | 0 | 0 | 2 | 7 |
June 2012
|
17 | 55 | 51 | 27 |
May 2012
|
29 | 77 | 72 | 20 |
April 2012
|
25 | 51 | 73 | 15 |
March 2012
|
18 | 50 | 107 | 17 |
February 2012
|
24 | 71 | 59 | 14 |
January 2012
|
24 | 53 | 38 | 23 |
2011
|
361 | 1,110 | 1,249 | 124 |
December 2011
|
21 | 61 | 54 | 27 |
November 2011
|
33 | 87 | 64 | 23 |
October 2011
|
46 | 75 | 50 | 11 |
September 2011
|
25 | 66 | 88 | 13 |
August 2011
|
34 | 106 | 82 | 15 |
July 2011
|
17 | 76 | 103 | 14 |
June 2011
|
31 | 122 | 124 | 29 |
May 2011
|
25 | 102 | 66 | 21 |
April 2011
|
19 | 93 | 72 | 124 |
March 2011
|
33 | 78 | 69 | 66 |
February 2011
|
19 | 87 | 55 | 84 |
January 2011
|
58 | 157 | 422 | 97 |
2010
|
777 | 3,578 | 2,812 | 126 |
December 2010
|
56 | 156 | 733 | 126 |
November 2010
|
237 | 341 | 550 | 39 |
October 2010
|
115 | 184 | 483 | 44 |
September 2010
|
24 | 151 | 436 | 24 |
August 2010
|
23 | 165 | 289 | 30 |
July 2010
|
36 | 179 | 54 | 36 |
June 2010
|
43 | 287 | 66 | 14 |
May 2010
|
35 | 209 | 48 | 23 |
April 2010
|
27 | 277 | 24 | 21 |
March 2010
|
62 | 592 | 16 | 38 |
February 2010
|
65 | 410 | 18 | 50 |
January 2010
|
54 | 627 | 95 | 49 |
2009
|
594 | 8,869 | 537 | 34 |
December 2009
|
39 | 536 | 47 | 21 |
November 2009
|
42 | 529 | 16 | 14 |
October 2009
|
56 | 931 | 33 | 27 |
September 2009
|
82 | 2,040 | 60 | 30 |
August 2009
|
98 | 1,793 | 81 | 23 |
July 2009
|
166 | 1,797 | 172 | 29 |
June 2009
|
90 | 1,027 | 117 | 34 |
May 2009
|
21 | 216 | 11 | 6 |